操作非常安全——在极端环境下也可进行可靠测量
整合的过程测量设备——(流量、密度、温度)多变量测量
节省安装所需空间——无前后直管段长度要求
紧凑的结构设计:最小的空间实现所有的功能
快速调试:预配置设备
自动恢复数据,便于服务
应用领域
科氏力质量流量测量原理不受流体本身物理性质(例如粘度和密度)所影响。
在液化天然气(LNG)加气机中针对低温液化天然气精准计量。
设备参数
流量可达18 000 kg/h (660 lb/min)
介质温度可达 –196 °C (–321 °F)
公称直径:DN 8 至 25 (3/8 至 1")
坚固耐磨的紧凑型变送器外壳
Modbus RS485
设计迎合应用需求
特征和规格
测量原理 | 科里奥利质量流量 |
产品标题 | 添加燃料中使用的流量计,系统集成简单。在添加燃料应用中准确测量低温气体。 |
传感器特点 | 优越的操作安全性:在严苛工况下可靠测量。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。最大流量为18 000 kg/h (660 lb/min)。最高介质温度为–196 °C (–321 °F)。 |
变送器特点 | 变送器所需安装空间小:最小空间内实现所有功能。调试快速:预设置仪表。自动恢复数据,用于服务。一体式变送器外壳坚固耐用。Modbus RS485。 |
公称口径范围 | DN 8...25 (⅜...1") |
接液部件材质 | 测量管:1.4539 (904L) |
连接部件:1.4404 (316/316L) | |
测量变量 | 质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量 |
最大测量误差 | 质量流量(液体):±0.15 % |
体积流量(液体):±0.15 % | |
(参考条件) | |
测量范围 | 0...18 000 kg/h (0...660 lb/min) |
最大过程压力 | PN 40,Cl. 300 |
介质温度范围 | –196...+125 °C (–320...+257 °F) |
环境温度范围 | –40...+60 °C (–40...+140 °F) |
传感器外壳材质 | 1.4301 (304),耐腐蚀 |
变送器外壳材质 | 铝合金AlSi10Mg涂层 |
防护等级 | IP66/67,Type 4X |
显示/操作 | 无现场操作 |
可以通过调试软件设置 | |
输出 | 无 |
输入 | 无 |
数字通信 | Modbus RS485 |
电源 | 20...30 VDC |
防爆认证 | ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI |
其他认证和证书 | 3.1材料证书,在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准) |
CRN | |
计量认证和证书 | 在认证标定装置上执行标定(符合ISO / IEC 17025) |
材料证书 | 3.1材料证书 |